Porównanie pakietów i cena
Strony www i CMS BlueVendo
Starter | Professional | Prestige |
|
|---|---|---|---|
| Wybierz swój pakiet | |||
| Aktywacja | 12 890 PLN | od 42 590 PLN | od 165 980 PLN |
| Abonament | 3% od obrotu nie mniej niż 2 990 PLN /m-c | 2% od obrotu nie mniej niż 5 990 PLN /m-c | 0.5% od obrotu nie mniej niż 12 890 PLN /m-c |
| W cenie abonamentu | * licencja * wsparcie * gwarancja * hosting | * licencja * wsparcie * gwarancja * hosting | * wsparcie * gwarancja * hosting |
| Prawo do kodu strony | w okresie trwania umowy | w okresie trwania umowy | dożywotnie |
| Grafika strony | szablon BlueVendo | 8 unikalnych widoków 12 890 PLN | 12 unikalnych widoków 19 180 PLN |
| Możliwy zakres zmian | zmiany wizualne w ramach struktury szablonu | zmiany wizualne i strukturalne | zmiany wizualne, strukturalne i funkcjonalne |
| Ilość godzin na dostosowanie strony | 5h | 25h | 100h |
| Dodatkowe zmiany | 550 PLN / 1h | 525 PLN / 1h | 500 PLN / 1h |
| Wsparcie techniczne w okresie gwarancyjnym | |||
| Help-desk w okresie gwarancyjnym | 9-17 (pn-pt) | 9-17 (pn-pt) | 9-17 (pn-pt) |
| Panel Klienta | |||
| CMS (panel zarządzania stroną) | |||
| Płatności on-line | |||
| Wyszukiwarka wycieczek | |||
| Widgety ofertowe | (2 podstawowe layouty) | ||
| Wersja mobilna + RWD | |||
| Widget newsletter | |||
| Ulubione oferty | |||
| Social Media | |||
| Banner - zdjęcie na stronie głównej | |||
| Banner - slider na stronie głównej | |||
| Wyszukiwarka samych lotów | |||
| Opinie klientów | |||
| Pop-up | |||
| Karta z destynacjami | |||
| Możliwość zamawiania dodatkowych elementów strony | |||
| Możliwość zamawiania dodatkowych funkcji strony | |||
| Wyszukiwarka dynamiczna (Pull Dynamics) | |||
| Zamów demo | Zamów demo | Zamów demo |
Starter |
|
|---|---|
| Wybierz swój pakiet | |
| Aktywacja | 2900 PLN netto |
| Abonament | 4% od obrotu nie mniej niż 490 PLN netto/m-c |
| W cenie abonamentu | * licencja * wsparcie * gwarancja * hosting |
| Prawo do kodu strony | w okresie trwania umowy |
| Grafika strony | szablon BlueVendo |
| Możliwy zakres zmian | zmiany wizualne w ramach struktury szablonu |
| Ilość godzin na dostosowanie strony | 5h |
| Dodatkowe zmiany | 250 PLN netto / 1h |
| Wsparcie techniczne w okresie gwarancyjnym | |
| Help-desk w okresie gwarancyjnym | 9-17 (pn-pt) |
| Panel Klienta | |
| CMS (panel zarządzania stroną) | |
| Płatności on-line | |
| Wyszukiwarka wycieczek | |
| Widgety ofertowe | (2 podstawowe layouty) |
| Wersja mobilna + RWD | |
| Widget newsletter | |
| Ulubione oferty | |
| Social Media | |
| Banner - zdjęcie na stronie głównej | |
| Banner - slider na stronie głównej | |
| Wyszukiwarka samych lotów | |
| Opinie klientów | |
| Pop-up | |
| Karta z destynacjami | |
| Możliwość zamawiania dodatkowych elementów strony | |
| Możliwość zamawiania dodatkowych funkcji strony | |
| Wyszukiwarka dynamiczna (Pull Dynamics) | |
| Zamów demo |
Professional |
|
|---|---|
| Wybierz swój pakiet | |
| Aktywacja | od 13 900 |
| Abonament | 3% od obrotu nie mniej niż 2 900 PLN netto/m-c |
| W cenie abonamentu | * licencja * wsparcie * gwarancja * hosting |
| Prawo do kodu strony | w okresie trwania umowy |
| Grafika strony | szablon BlueVendo lub własny (HTML, PSD) |
| Możliwy zakres zmian | zmiany wizualne i strukturalne |
| Ilość godzin na dostosowanie strony | 25h |
| Dodatkowe zmiany | 250 PLN netto / 1h |
| Wsparcie techniczne w okresie gwarancyjnym | |
| Help-desk w okresie gwarancyjnym | 9-17 (pn-pt) |
| Panel Klienta | |
| CMS (panel zarządzania stroną) | |
| Płatności on-line | |
| Wyszukiwarka wycieczek | |
| Widgety ofertowe | |
| Wersja mobilna + RWD | |
| Widget newsletter | |
| Ulubione oferty | |
| Social Media | |
| Banner - zdjęcie na stronie głównej | |
| Banner - slider na stronie głównej | |
| Wyszukiwarka samych lotów | |
| Opinie klientów | |
| Pop-up | |
| Karta z destynacjami | |
| Możliwość zamawiania dodatkowych elementów strony | |
| Możliwość zamawiania dodatkowych funkcji strony | |
| Wyszukiwarka dynamiczna (Pull Dynamics) | |
| Zamów demo |
Prestige |
|
|---|---|
| Wybierz swój pakiet | |
| Aktywacja | od 69 900 PLN |
| Abonament | opcjonalnie 1.5% od obrotu nie mniej niż 4 900 PLN /m-c |
| W cenie abonamentu | * wsparcie * gwarancja * hosting |
| Prawo do kodu strony | dożywotnie |
| Grafika strony | indywidualny projekt graficzny od 13 490 PLN |
| Możliwy zakres zmian | zmiany wizualne, strukturalne i funkcjonalne |
| Ilość godzin na dostosowanie strony | 50h |
| Dodatkowe zmiany | 250 PLN netto / 1h |
| Wsparcie techniczne w okresie gwarancyjnym | |
| Help-desk w okresie gwarancyjnym | 9-17 (pn-pt) |
| Panel Klienta | |
| CMS (panel zarządzania stroną) | |
| Płatności on-line | |
| Wyszukiwarka wycieczek | |
| Widgety ofertowe | |
| Wersja mobilna + RWD | |
| Widget newsletter | |
| Ulubione oferty | |
| Social Media | |
| Banner - zdjęcie na stronie głównej | |
| Banner - slider na stronie głównej | |
| Wyszukiwarka samych lotów | |
| Opinie klientów | |
| Pop-up | |
| Karta z destynacjami | |
| Możliwość zamawiania dodatkowych elementów strony | |
| Możliwość zamawiania dodatkowych funkcji strony | |
| Wyszukiwarka dynamiczna (Pull Dynamics) | |
| Zamów demo |
Wszystkie ceny podane na tej stronie są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT. Informacje przedstawione powyżej nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Dostawca może wprowadzać zmiany do cennika bez uprzedniego poinformowania.